Chi tiết sản phẩm
A/1K-2W-D-8″-EXPL – Platinum RTD Hazardous
Sản phẩm này được bảo hiểm bởi Bảo hành Giới hạn Năm (5) của ACI.
Báo giá sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
1.000 Ohm (Hai dây) RTD, Nguy hiểm, Ống dẫn, 8″
Ứng dụng sản phẩm
Mô tả chi tiết
Sensor Type | Platinum RTD |
---|---|
Sensor Curve | PTC (Positive Temperature Coefficient) |
Number Sensing Points | One |
Number Wires | A/100-2W-EXPL and A/1K-2W-EXPL: Two (Non-Polarity Sensitive) A/100-3W-EXPL and A/1K-3W-EXPL: Three (Polarity Sensitive) |
Sensor Output @ 0ºC (32ºF) | A/100-xW-EXPL Series: 100 Ohms nominal A/1K-xW-EXPL Series: 1000 Ohms nominal |
Sensor Accuracy | +/- 0.06% Class A | (Tolerance Formula: +/- ºC = (0.15ºC + (0.002 * |t|)) where |t| is the absolute value of Temperature above or below 0ºC in ºC) -40ºC (-40ºF): +/- 0.23ºC (+/- 0.414ºF) 0ºC (32ºF): +/- 0.15ºC (+/- 0.27ºF) 200ºC (392ºF) = +/- 0.55ºC (+/- 1.00ºF) |
Din Standard | Temperature Coeffcient | DIN EN 60751 (IEC 751) | 3850 ppm / ºC |
Stability | +/- 0.03% after 1000 Hours @ 300ºC (572ºF) |
Response Time (63% Step Change) | 8 Seconds nominal |
Self-Heating | Maximum Operating Current | 100 Ohm RTD: 7 mW/ºC (Still Air) | 5 mA 1K Ohm RTD: 4 mW/ºC (Still Air) | 3 mA |
Enclosure Specifications (Material, Operating Temperature, NEMA Ratings) | “-D” Enclosure: Feraloy® Iron Alloy, -50 to 60ºC (-58 to 140ºF), NEMA 3, 4, 7ABCD, 9EFG “-I or -INW” Enclosure: Feraloy® Iron Alloy, -50 to 60ºC (-58 to 140ºF), NEMA 3, 4, 7ABCD, 9EFG “-R” Enclosure: Copper-Free Aluminum, -50 to 60ºC (-58 to 140ºF), NEMA 3,4, 7ABCD, 9EFG |
Enclosure Explosion Proof Rating | CL. I, Div. 1 & 2, Groups A, B, C, D |
Enclosure Dust-Ignition Proof Rating | CL. II, Div. 1, Groups E, F, G |
Enclosure Raintight | Wet Locations Ratings | CL. II, Div. 2, Groups F, G | CL. III |
Enclosure UL | CSA Standards | UL 1203 | CSA C22.2 No. 30 |
Operating Temperature Range | -40 to 200ºC (-40 to 392ºF) |
Storage Temperature Range | -40 to 85ºC (-40 to 185ºF) |
Operating Humidity Range | 10 to 95% RH, non-condensing |
Enclosure Hubs | Hub Size | Two | 1/2” NPT Female Hubs |
Probe Diameter | 0.250” (6.35mm) |
Sensor Threads | ½” NPT (National Pipe Tapered) Thread |
Probe Material | 304 Stainless Steel |
Thermowell Material | Bore Diameter | 304 Stainless Steel | 0.260” |
Thermowell Instrument Thread | Process Thread | ½” NPS (National Pipe Straight) Female Thread | ½” NPT (National Pipe Tapered) Male Thread |
Lead Length | Conductor Size | 14” (35.6 cm) or 24” (61 cm) | 22 AWG (0.65mm) |
Lead Wire Insulation | Wire Rating | Etched Teflon (PTFE) Colored Leads | Mil Spec 16878/4 Type E |
Conductor Material | Silver Plated Copper |
Product Weight | Room: 1.8 lbs Duct: 4.4 lbs Immersion: 4.75 lbs |
Agency Approvals | CE, RoHS2, WEEE |
Hồ sơ chứng nhận
" Sau nhiều năm nổ lực không ngừng PNTech đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm cả trong và ngoài nước "
Thư ủy quyền chính thức từ ACI-USA, xác nhận PNTech là nhà phân phối được ủy quyền cho các sản phẩm của ACI tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Danh mục sản phẩm của ACI-USA cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị quản lý tòa nhà, cảm biến và giải pháp BMS.
ACI Product Line CardTìm hiểu thêm
Chứng nhận ISO 9001:2015 của PNTech, chứng minh hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và dịch vụ.
ISO-9001-2015--PNTECHTìm hiểu thêm
Hồ sơ công ty PNTech cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, sứ mệnh, và các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
Company-Profile-PNTECHTìm hiểu thêm