Chi tiết sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
1.000 Ohm Nickel RTD, Ống, Không hộp, 4″, Dây dẫn 6″
Ứng dụng sản phẩm
Mô tả chi tiết
Loại Cảm Biến | Đường cong cảm biến: | Niken RTD | PTC (Hệ số nhiệt độ dương) |
Số Điểm Cảm Biến: | Một |
Số Dây: | Hai (Không phụ thuộc vào cực) |
Đầu Ra Cảm Biến @ 21.1ºC (70ºF): | 1000 Ohm định mức |
Màu Dây Dẫn: | Đỏ/Đỏ |
Độ Chính Xác Cảm Biến: | -40ºC (-40ºF): +/- 1.52ºC (+/- 2.73ºF), 0ºC (32ºF): +/- 0.4ºC (+/- 0.72ºF), 21.1ºC (70ºF): +/- 0.17ºC (+/- 0.34ºF), 54.4ºC (130ºF): +/- 0.56ºC (1.00ºF), 121ºC (250ºF): +/- 1.25ºC (+/- 2.25ºF) |
Standard DIN | Hệ số nhiệt độ: | Din 43760 | 6370 ppm/ºC |
Ổn Định Niken RTD: | +/- 0,05% sau 1000 giờ @ 150ºC (302ºF) |
Thời Gian Phản Ứng (63% Thay Đổi Bước): | 8 giây định mức |
Dải Nhiệt Độ Hoạt Động: | -40 đến 115ºC (-40 đến 239ºF) |
Dải Nhiệt Độ Lưu Trữ: | -40 đến 85ºC (-40 đến 185ºF) |
Dải Độ Ẩm Hoạt Động: | 10 đến 95% RH, không ngưng tụ |
Chất liệu Cảm Biến | Chất liệu Mặt Phẳng: | Thép không gỉ 304 | Thép mạ kẽm |
Chất liệu Lắp Đặt | Xếp Hạng Hỏa Hoạn: | Polyamide 66 (Nilon Hiệu Suất Cao) | UL94-HB |
Chất liệu Gasket Pad | Xếp Hạng Hỏa Hoạn: | Polyme Neoprene/EPDM/SBR | UL94-HBF; FMVSS-302; MIL-R-6130C |
Chiều Dài Dây | Kích Thước Dây Dẫn: | Để đế 4”, 6” & 8”: 14” (35,6 cm) | Để đế 12” & 18”: 24” (61cm) | 22 AWG (0,65mm) |
Chất Liệu Dây Dẫn Cách Điện | Xếp Hạng Dây: | Chất liệu Etched Teflon (PTFE) Màu Dây | MIL-W-16878/4 (Loại E) |
Chất liệu dây dẫn: | Đồng mạ chì |
Đường kính cảm biến: | 0,250” (6,35mm) |
Các Ủy Ban Phê Duyệt: | CE, RoHS2, WEEE |
Hồ sơ chứng nhận
" Sau nhiều năm nổ lực không ngừng PNTech đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm cả trong và ngoài nước "
Thư ủy quyền chính thức từ ACI-USA, xác nhận PNTech là nhà phân phối được ủy quyền cho các sản phẩm của ACI tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Danh mục sản phẩm của ACI-USA cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị quản lý tòa nhà, cảm biến và giải pháp BMS.
ACI Product Line CardTìm hiểu thêm
Chứng nhận ISO 9001:2015 của PNTech, chứng minh hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và dịch vụ.
ISO-9001-2015--PNTECHTìm hiểu thêm
Hồ sơ công ty PNTech cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, sứ mệnh, và các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
Company-Profile-PNTECHTìm hiểu thêm