Chi tiết sản phẩm
A/CP-R-EXPL – Thermistors Hazardous
Được bảo vệ bởi Bảo hành Giới hạn trong Năm (5) của ACI.
Báo giá sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
Nhiệt độ đo làm theo đấu nhiệt có giá trị 10,000 Ohm (Loạt II), nguy hiểm, Phòng (R), 2″
Ứng dụng sản phẩm
Mô tả chi tiết
Cấu hình Sản phẩm | |||||||
Loại Cảm Biến | Đường cong cảm biến: | Thermistor | Non-Linear, NTC (Hệ số nhiệt độ âm) | ||||||
Số Điểm Cảm Biến: | Một | ||||||
Số Dây: | Hai (Không nhạy cực) | ||||||
Đầu Ra Cảm Biến @ 25ºC (77ºF): | A/AN (Loại III): 10KΩ nomimal | Trắng/Trắng | A/CP (Loại II): 10KΩ nomimal | Trắng/Xanh | A/CP-HT (Loại II): 10KΩ nomimal | Trắng/Xanh | A/10K-E1: 10KΩ nomimal | Xám/Carot | A/1.8K: 1.8KΩ nomimal | Đỏ/Vàng | A/3K: 3KΩ nomimal | Trắng/Nâu | A/20K: 20KΩ nomimal | Nâu/Xanh |
Độ Chính Xác 0-70ºC (32-158ºF): | +/-0.2ºC (+/-0.36ºF) trừ dòng sản phẩm A/10K-E1: +/- 0.3ºC (+/-0.54ºF) | Dòng sản phẩm A/1.8K: +/-0.5ºC @ 25ºC (77ºF) và (+/-1.0ºC) (+/-1.8ºF) | |||||
Độ Chính Xác Cảm Biến: | A/CP-HT: +/- 1% | ||||||
Thời Gian Phản Ứng (63% Thay Đổi Bước): | 10 giây nominal | ||||||
Hằng Số Tiêu Hao Công Suất: | 3 mW/ºC trừ dòng sản phẩm A/1.8K Series: 1 mW/ºC | A/10K-E1 và A/CP-HT Series: 2 mW/ºC | ||||||
Ấn Độ Kín Bảo Vệ Vật Liệu, Nhiệt Độ Hoạt Động, Xếp Loại NEMA: | “-D” Enclosure: Hợp kim sắt Feraloy®, -50 đến 60ºC (-58 đến 140ºF), NEMA 3, 4, 7ABCD, 9EFG | “-I hoặc -INW” Enclosure: Hợp kim sắt Feraloy®, -50 đến 60ºC (-58 đến 140ºF), NEMA 3, 4, 7ABCD, 9EFG | “-R” Enclosure: Hợp kim nhôm không độ đồng: -50 đến 60ºC (-58 đến 140ºF), NEMA 3, 4, 7ABCD, 9EFG | ||||
Xếp Loại Bảo Vệ Khí Nổ Của Bảo Vệ: | CL. I, Div. 1 & 2, Nhóm A, B, C, D |
Hồ sơ chứng nhận
" Sau nhiều năm nổ lực không ngừng PNTech đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm cả trong và ngoài nước "
Thư ủy quyền chính thức từ ACI-USA, xác nhận PNTech là nhà phân phối được ủy quyền cho các sản phẩm của ACI tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Danh mục sản phẩm của ACI-USA cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị quản lý tòa nhà, cảm biến và giải pháp BMS.
ACI Product Line CardTìm hiểu thêm
Chứng nhận ISO 9001:2015 của PNTech, chứng minh hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và dịch vụ.
ISO-9001-2015--PNTECHTìm hiểu thêm
Hồ sơ công ty PNTech cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, sứ mệnh, và các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
Company-Profile-PNTECHTìm hiểu thêm