Chi tiết sản phẩm
A/RH2-10K-E1-R2 – RH Room Thermistor
Sản phẩm này được bảo hành trong vòng Năm (5) Năm theo đúng quy định của ACI.
Báo giá sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
Độ ẩm tương đối, RH Outputs: 0-5, 0-10 VDC và 4-20mA (Mặc định), Phòng (R2), Độ chính xác ± 2%, Nhiệt biến 10.000 Ohm (E1)
Ứng dụng sản phẩm
- Làm ẩm
- Làm khô
- Theo dõi độ ẩm không khí trong không gian bên trong
- Phòng sạch
- Bệnh viện
- Kiểm soát quy trình
- Phòng thí nghiệm
- Bảo tàng
- Trường học
- Toà nhà văn phòng
- Trung tâm dữ liệu
- Kiểm soát ESD (chống tĩnh điện)
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm | Giá trị |
---|---|
Điện áp cấp: | 4-20 mA: 250 Ohm Load: 15 – 40 VDC / 18 – 28 VAC | 500 Ohm Load: 18 – 40 VDC / 18 – 28 VAC 0-5 VDC: 12 – 40 VDC / 18 – 28 VAC | 0-10 VDC: 18 – 40 VDC / 18 – 28 VAC Note: Reverse Polarity Protected |
Dòng cấp: | Voltage Output: 8 mA maximum (0.32 VA) Current Output: 24 mA maximum (0.83 VA) |
Kháng tải đầu ra: | 4-20 mA: 700 Ohms maximum 0-5 VDC or 0-10 VDC: 4K Ohms Minimum |
Tín hiệu đầu ra: | 2-wire: 4 – 20 mA (Factory Default) 3-wire: 0-5 or 0-10 VDC & 4 – 20 mA (Field Selectable) |
Độ chính xác @ 77°F (25°C): | Model Dependent: +/- 1% over 20% RH Range between 20 to 90% | +/- 2%, or 3% from 10 to 95% |
Dải đo độ ẩm: | 0-100% |
Dải hoạt động độ ẩm: | 0 to 95% RH, không ngưng tụ |
Dải nhiệt độ hoạt động: | 35 to 122°F (1.5 to 60°C) |
Dải nhiệt độ lưu trữ: | -40 to 149°F (-40 to 65°C) |
Ổn định độ ẩm | Tái lập | Nhạy: | Ít hơn 2% biến dạng / 5 năm | 0.5% RH | 0.1% RH |
Thời gian đáp ứng (Thay đổi bước 63%): | 20 Seconds Typical |
Loại cảm biến độ ẩm: | Điện dung với Bộ lọc hydrophobic |
Thời gian ổn định Transmitter RH: | 30 Phút (Thời gian khuyến nghị trước khi thực hiện xác minh độ chính xác) |
Kết nối | Kích thước dây: | Screw Terminal Blocks (Polarity Sensitive) | 16 (1.31 mm²) to 26 AWG (0.129 mm²) |
Độ căng Terminal Block: | 4.43 to 5.31 lb-in (0.5 to 0.6 Nm) |
Điểm Kiểm tra NIST: | Default Test Points: 3 Points (20%, 50% & 80%) 1% NIST Test Points: 5 Points within selected 20% Range (ie. 30%-50% are 30, 35, 40, 45 & 50) |
Đầu ra điện trở nhiệt kế ở 77°F (25°C) (Màu dây dẫn): | RHx-1.8K Series: 1.8K (Red/Yellow) RHx-3K Series: 3K (White/Brown) RHx-AN Series (Type III): 10K (White/White) RHx-AN-BC Series: 5.238K (White/Yellow) RHx-CP Series (Type II): 10K (White/Green) RHx-CSI Series: 10K (Green/Yellow) RHx-10KS Series: 10K (White/Blue) RHx-10K-E1 Series: 10K (Gray/Orange) RHx-20K Series: 20K (Brown/Blue) RHx-50K Series: 50K nominal (Brown/Yellow) RHx-100KS Series: 100K (Black/Yellow) |
Độ chính xác @ 77°F (25°C): | +/- 0.36°F (0.2°C) except 10K-E1 Series: +/- 0.54°F (0.3°C) 1.8K Series: +/- 0.9°F (0.5°C) @ 77°F (25°C) & +/- 1.8°F (1.0°C) from 32 to 158°F (0 to 70°C) |
Độ tiêu hao công suất: | 3 mW/°C except 1.8K Series: 1 mW/°C; 10K-E1 Series: 2 mW/°C |
Thời gian đáp ứng (Thay đổi bước 63%): | 10 Seconds nominal |
Kết nối | Kích thước dây: | Screw Terminal Blocks | 16 (1.31 mm²) to 26 AWG (0.129 mm²) |
Độ căng Terminal Block: | 4.43 to 5.31 lb-in (0.5 to 0.6 Nm) |
Vật liệu vỏ | Màu sắc: | “-R2” Enclosure: ABS (White) “-R” Enclosure: ABS (Beige) |
Chứng nhận doanh nghiệp: | CE, RoHS2, WEEE |
Kích thước sản phẩm: | “-R2” Enclosure: 4.50” (114.3 mm) x 2.75” (69.85 mm) x 1.12” (28.45 mm) “-R” Enclosure: 4.50” (114.3 mm) x 2.75” (69.85 mm) x 1.12” (28.45 mm) |
Trọng lượng sản phẩm: | A/RHx-xx-R2 Series: 0.17 lbs. (0.077 kg) A/RHx-xx-R Series: 0.17 lbs. (0.077 kg) |
Hồ sơ chứng nhận
" Sau nhiều năm nổ lực không ngừng PNTech đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm cả trong và ngoài nước "
Thư ủy quyền chính thức từ ACI-USA, xác nhận PNTech là nhà phân phối được ủy quyền cho các sản phẩm của ACI tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Danh mục sản phẩm của ACI-USA cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị quản lý tòa nhà, cảm biến và giải pháp BMS.
ACI Product Line CardTìm hiểu thêm
Chứng nhận ISO 9001:2015 của PNTech, chứng minh hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và dịch vụ.
ISO-9001-2015--PNTECHTìm hiểu thêm
Hồ sơ công ty PNTech cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, sứ mệnh, và các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
Company-Profile-PNTECHTìm hiểu thêm