Chi tiết sản phẩm
A/10KS-A-8′-GD – Thermistors Copper Averaging
Sản phẩm này được bảo hành trong vòng Năm (5) năm bởi ACI.
Báo giá sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
Nhiệt biến trở 10.000 Ohm, Đồng trung bình, 8′, Vỏ được mạ kẽm
Ứng dụng sản phẩm
- Đơn vị mái nhà
- Theo dõi nhiệt độ không khí hỗn hợp/đặt và cung cấp
- Trung tâm dữ liệu
- Bệnh viện
Mô tả chi tiết
Cấu hình Sản phẩm | |||
Loại Cảm Biến: | Thermistor | ||
Cấu Tạo Cảm Biến: | Không tuyến tính, NTC (Hệ số nhiệt độ âm) | ||
Số Điểm Cảm Biến: | Độ dài 8’ và 12’: Bốn | Độ dài 24’ và 50’: Chín | |
Số Dây: | Hai (Không nhạy cực) | ||
Độ Chính Xác 0-70ºC (32-158ºF): | Độ dài 8’ & 12’: +/-0.20ºC (+/-0.36ºF); A/1.8K: +/-1.00ºC (+/-1.80ºF); A/10KS: +/-0.60ºC (+/-1.10ºF) | Độ dài 24’ & 50’: +/-0.20ºC (+/-0.36ºF); A/1.8K: +/-1.00ºC (+/-1.80ºF); A/10KS: +/-0.60ºC (+/-1.10ºF) | |
Ổn Định: | Có phụ thuộc vào cảm biến | ||
Thời Gian Đáp Ứng (Biến Đổi 63%): | Khoảng 15 giây | ||
Hằng Số Tiêu Hao Công Suất: | Độ dài 8’ và 12’: 4 mW/ºC trừ loại A/1.8K = 2 mW/ºC | Loại A/100KS: 6 mW/ºC | Độ dài 24’ & 50’: 6 mW/ºC trừ loại A/1.8K = 3 mW/ºC | Loại A/100KS: 9 mW/ºC | |
Phạm Vi Nhiệt Độ Lưu Trữ: | -40 đến 85ºC (-40 đến 185ºF) | ||
Phạm Vi Nhiệt Độ Hoạt Động: | -40 đến 302ºF (-40 đến 150ºC) |
Hồ sơ chứng nhận
" Sau nhiều năm nổ lực không ngừng PNTech đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm cả trong và ngoài nước "
Thư ủy quyền chính thức từ ACI-USA, xác nhận PNTech là nhà phân phối được ủy quyền cho các sản phẩm của ACI tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Danh mục sản phẩm của ACI-USA cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị quản lý tòa nhà, cảm biến và giải pháp BMS.
ACI Product Line CardTìm hiểu thêm
Chứng nhận ISO 9001:2015 của PNTech, chứng minh hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và dịch vụ.
ISO-9001-2015--PNTECHTìm hiểu thêm
Hồ sơ công ty PNTech cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, sứ mệnh, và các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
Company-Profile-PNTECHTìm hiểu thêm