Chi tiết sản phẩm
A/3K-I-6″-GD – Thermistors Immersion
Được bảo hành trong 5 năm theo điều kiện giới hạn của ACI.
Báo giá sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
3,000 Ohm Thermistor, Immersion, Welded Well, 6″, Galvanized Enclosure
Ứng dụng sản phẩm
- Hệ thống nước lạnh
- Hệ thống nước nóng
- Lò hơi
- Bơm
- Máy nén
- Máy làm lạnh
Mô tả chi tiết
Cấu hình sản phẩm | ||||
Loại cảm biến: | Thermistor | |||
Cấu trúc cảm biến: | Không tuyến tính, NTC (Hệ số Nhiệt âm) | |||
Số điểm cảm biến: | Một điểm | |||
Số dây: | Hai (Không nhạy cực) | |||
Độ chính xác cảm biến: | +/-0.2ºC (+/-0.36ºF) | A/10K-E1 Series: +/- 0.3ºC (+/-0.54ºF) | A/1.8K Series: +/-0.5ºC @ 25ºC (77ºF) và (+/-1.0ºC) (+/-1.8ºF) | |
Thời gian phản ứng (Thay đổi 63%): | 10 giây (ước lượng) | |||
Hằng số tiêu thụ công suất: | 3 mW/ºC | A/1.8K Series: 1 mW/ºC | A/10K-E1 Series: 2 mW/ºC | |
Dải nhiệt độ hoạt động: | -40 đến 150ºC (-40 đến 302ºF) | |||
Đánh giá nhiệt độ vỏ: | “-GD” Enclosure: -40 đến 115ºC (-40 đến 239ºF), Thép mạ kẽm, NEMA 1 (IP10) | “-PB” Enclosure: -30 đến 100ºC (-22 đến 212ºF), Nhựa ABS, UL94-5VB, Plenum Rated | “-BB” Enclosure: -40 đến 115ºC (-40 đến 239ºF), Nhôm, NEMA 3R (IP14) | “-4X” Enclosure: -40 đến 70ºC (-40 đến 158ºF), Nhựa Polystyrene, NEMA 4X (IP66) |
Dải nhiệt độ lưu trữ: | -40 đến 85ºC (-40 đến 185ºF) | |||
Dải độ ẩm hoạt động: | 10 đến 95% RH, không ngưng tụ | |||
Đường kính đầu dò: | 0.250″ (6.35mm) | |||
Chất liệu ống chứa cảm biến | Đường kính lỗ: | Thép không gỉ loại 304 | 0.260″ | |||
Chất liệu đầu dò: | Thép không gỉ 304 | |||
Chất liệu đường ống nhiệt | Dây điện: | Fluoropolyme đã được ets | Chuẩn dây 16878/4 Loại E | |||
Chất liệu dây dẫn: | Đồng mạ bạc | |||
Phê duyệt cơ quan: | CE, UKCA, RoHS2, WEEE |
Hồ sơ chứng nhận
" Sau nhiều năm nổ lực không ngừng PNTech đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm cả trong và ngoài nước "
Thư ủy quyền chính thức từ ACI-USA, xác nhận PNTech là nhà phân phối được ủy quyền cho các sản phẩm của ACI tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Danh mục sản phẩm của ACI-USA cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị quản lý tòa nhà, cảm biến và giải pháp BMS.
ACI Product Line CardTìm hiểu thêm
Chứng nhận ISO 9001:2015 của PNTech, chứng minh hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và dịch vụ.
ISO-9001-2015--PNTECHTìm hiểu thêm
Hồ sơ công ty PNTech cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, sứ mệnh, và các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
Company-Profile-PNTECHTìm hiểu thêm