Chi tiết sản phẩm
A/MLP2-001-W-B-A-C-0P – MLP2
Sản phẩm này được bảo hành trong vòng Năm (5) Năm theo điều khoản của ACI.
Báo giá sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
Áp suất khác biệt, lắp trên bảng điều khiển, 1.00 inWC, hai chiều, +/- 0.5% FSO, 0-10VDC
Ứng dụng sản phẩm
– Đo áp suất tĩnh của tòa nhà và ống dẫn không khí
– Theo dõi và kiểm tra bộ lọc
– Đo lường lưu lượng không khí
– Điều khiển quy trình
– Đơn vị mái nhà
– Phòng cách ly
– Trung tâm dữ liệu
Mô tả chi tiết
Supply Voltage: | 4-20 mA Output: 16-36 VDC (250 Ohm Load max.) / 21-36 VDC (500 Ohm Load max) / 24VAC(+/-10%) 50/60 Hz | 0-5 VDC Output: 12-36 VDC / 24 VAC (+/- 10%) 50/60 Hz | 0-10 VDC Output: 16-36 VDC / 24 VAC (+/- 10%) 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Supply Current: | 4-20 mA Output: 23 mA minimum (0.83 VA) | VDC Output Signals: 5 mA maximum (0.18 VA) | |
Output Signals: | 4-20 mA: 2-wire Loop Powered (output limited to 20.5 mA maximum) | 4-20 mA: 3-Wire, VAC Powered (output limited to 20.5 mA maximum) | 0-5 VDC or 0-10 VDC: 3-Wire, VAC or VDC Powered (output limited to 5.25 & 10.25 VDC) |
Accuracy: | +/- 0.5% FSO (Default) | +/- 0.25% (Optional) for all ranges except 0.1” and +/- 0.1“ wc | Note1: Accuracy includes Hysteresis, Linearity, and Repeatability at 71°F (21.5°C) Typical | |
Operating Temperature Range: | 32 to 185°F (0 to 85°C) | ||
Compensated Temperature Range: | 32 to 122°F (0 to 50°C) | ||
Operating Humidity Range: | 10 to 95% RH, non-condensing | ||
Storage Temperature Range: | -40 to 176°F (-40 to 80°C) | 10 to 95% RH, non-condensing | ||
Thermal Effects: | +/- 0.056% FSO/°F (+/- 0.10% FSO/°C) | ||
Warm Up Time: | 15 Minutes | ||
Response Time: | 4 seconds | ||
Output Update Rate: | 500 ms | ||
Zero Function: | Pushbutton Zero Function (Recommended after 15 minutes warm up) | ||
Proof Pressure: | Ranges < 1” wc (248.84 pa): 270” wc (67.2 kPa) | Ranges > 1” wc (0.2488 kPa) to < 10” wc (2.488 kPa): 350” wc (87.12 kPa) | Ranges > 10” wc (2.488 kPa) to < 40” wc (9953.6 kPa): 562” wc (140 kPa) |
Burst Pressure: | Ranges < 1” wc (248.84 pa): 415” wc (103.3 kPa) | Ranges > 1” wc (0.2488 kPa) to < 10” wc (2.488 kPa): 550” wc (136.9 kPa) | Ranges > 10” wc (2.488 kPa) to < 40” wc (9953.6 kPa): 1004.7” wc (250 kPa) |
Media Types: | Intended for use with non-corrosive, non-ionic gases, such as air and other dry gases | ||
Enclosure Material | Flammability Rating: | Polycarbonate | UL 94 V-0 | ||
Enclosure Temperature Rating: | -40 to 248°F (-40 to 120°C) | ||
DIN Rail Mounting: | 35 mm (U.S. Patent No. 7,416,421) | ||
Wiring Connections: | 3 Position de-pluggable screw terminal block | 14 AWG (1.628 mm2) to 24 AWG (0.5105 mm2) | ||
Terminal Block Torque Rating: | 4.43 to 5.31 in-lbs. (0.5 to 0.6 Nm) | ||
Pressure Fitting Material: | Brass | ||
Tubing Connection | Tubing Size: | 0.250” (6.35 mm) O.D. x 0.170” (4.318 mm) I.D. Push-On Flexible Poly Tubing | ||
NIST Certification: | 3 Point NIST Test Points: 10%, 50%, & 90% of FSO | 5 Point NIST Test Points: 10%, 30%, 50%, 70%, and 90% of FSO | |
Product Dimensions: | 4.210” (106.94 mm) x 2.085” (52.96 mm) x 1.340” (34.04 mm) | ||
Product Weight: | 0.17 lbs. (0.078 kg) | ||
Agency Approvals: | CE, RoHS2, WEEE, Reach |
Hồ sơ chứng nhận
" Sau nhiều năm nổ lực không ngừng PNTech đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm cả trong và ngoài nước "
Thư ủy quyền chính thức từ ACI-USA, xác nhận PNTech là nhà phân phối được ủy quyền cho các sản phẩm của ACI tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Danh mục sản phẩm của ACI-USA cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị quản lý tòa nhà, cảm biến và giải pháp BMS.
ACI Product Line CardTìm hiểu thêm
Chứng nhận ISO 9001:2015 của PNTech, chứng minh hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và dịch vụ.
ISO-9001-2015--PNTECHTìm hiểu thêm
Hồ sơ công ty PNTech cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, sứ mệnh, và các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
Company-Profile-PNTECHTìm hiểu thêm