Chi tiết sản phẩm
A/MLP2-005-W-U-A-C-0P – MLP2
Sản phẩm này được bảo hành trong vòng Năm (5) Năm bởi ACI.
Báo giá sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
Áp suất Differential, Lắp trên bảng điều khiển, 5.00 inWC, Một chiều, +/- 0.5% FSO, 0-10VDC
Ứng dụng sản phẩm
– Đo áp suất tĩnh của tòa nhà và ống dẫn khí
– Giám sát bộ lọc
– Đo lường lưu lượng khí vào ra
– Kiểm soát quy trình
– Đơn vị máy trên mái
– Phòng cách ly
– Trung tâm dữ liệu
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật sản phẩm | ||
Điện áp cấp: | 4-20 mA Output: 16-36 VDC (250 Ohm Load max.) / 21-36 VDC (500 Ohm Load max) / 24VAC(+/-10%) 50/60 Hz | |
0-5 VDC Output: 12-36 VDC / 24 VAC (+/- 10%) 50/60 Hz | ||
0-10 VDC Output: 16-36 VDC / 24 VAC (+/- 10%) 50/60 Hz | ||
Dòng điện cấp: | 4-20 mA Output: 23 mA minimum (0.83 VA) | |
VDC Output Signals: 5 mA maximum (0.18 VA) | ||
Tín hiệu đầu ra: | 4-20 mA: 2-wire Loop Powered (output limited to 20.5 mA maximum) | |
4-20 mA: 3-Wire, VAC Powered (output limited to 20.5 mA maximum) | ||
0-5 VDC or 0-10 VDC: 3-Wire, VAC or VDC Powered (output limited to 5.25 & 10.25 VDC) | ||
Độ chính xác: | +/- 0.5% FSO (Mặc định) | +/- 0.25% (Tùy chọn) cho tất cả các dải ngoại trừ 0.1” và +/- 0.1“ wc | |
Note1: Độ chính xác bao gồm Độ trễ, Tuyến tính và Sự lặp lại ở 71ºF (21.5ºC) Tiêu biểu | ||
Dải nhiệt độ hoạt động: | 32 đến 185ºF (0 đến 85ºC) | |
Dải nhiệt độ được bù: | 32 đến 122ºF (0 đến 50ºC) | |
Dải độ ẩm hoạt động: | 10 đến 95% RH, không ngưng tụ | |
Dải nhiệt độ lưu trữ: | -40 đến 176ºF (-40 đến 80ºC) | 10 đến 95% RH, không ngưng tụ | |
Tác động nhiệt: | +/- 0.056% FSO/ºF (+/- 0.10% FSO/ºC) | |
Thời gian làm ấm: | 15 Phút | |
Thời gian phản hồi: | 4 giây | |
Tốc độ cập nhật đầu ra: | 500 ms | |
Chức năng Zero: | Chức năng Zero bằng nút nhấn (Được khuyến nghị sau 15 phút làm ấm) | |
Áp suất chứng minh: | Ranges < 1” wc (248.84 pa): 270” wc (67.2 kPa) Ranges > 1” wc (0.2488 kPa) to < 10” wc (2.488 kPa): 350” wc (87.12 kPa) Ranges > 10” wc (2.488 kPa) to < 40” wc (9953.6 kPa): 562” wc (140 kPa) |
|
Áp suất vỡ: | Ranges < 1” wc (248.84 pa): 415” wc (103.3 kPa) Ranges > 1” wc (0.2488 kPa) to < 10” wc (2.488 kPa): 550” wc (136.9 kPa) Ranges > 10” wc (2.488 kPa) to < 40” wc (9953.6 kPa): 1004.7” wc (250 kPa) |
|
Loại các loại chất lỏng: | Có thể sử dụng với khí không ăn mòn, không phân cực, chẳng hạn như khí và các loại khí khô khác | |
Chất liệu vỏ | Xếp hạng cháy: | Polycarbonate | UL 94 V-0 | |
Dải nhiệt độ vỏ: | -40 đến 248ºF (-40 đến 120ºC) | |
Việc lắp đặt trên thanh DIN Rail: | 35 mm (Bằng sáng chế Mỹ số 7,416,421) | |
Kết nối dây: | Khối terminal vít cắm 3 vị trí | 14 AWG (1.628 mm2) đến 24 AWG (0.5105 mm2) | |
Xếp hạng mô-men xoắn khối terminal: | 4.43 đến 5.31 inch-pound (0.5 đến 0.6 Nm) | |
Chất liệu phụ kiện áp lực: | Đồng | |
Ống kết nối | Kích thước ống: | 0.250” (6.35 mm) O.D. x 0.170” (4.318 mm) I.D. Ống Poly linh hoạt đẩy vào | |
Chứng nhận NIST: | 3 Điểm kiểm NIST: 10%, 50%, & 90% của FSO 5 Điểm kiểm NIST: 10%, 30%, 50%, 70%, và 90% của FSO |
|
Kích thước sản phẩm: | 4.210” (106.94 mm) x 2.085” (52.96 mm) x 1.340” (34.04 mm) | |
Trọng lượng sản phẩm: | 0.17 lbs. (0.078 kg) | |
Phê duyệt của cơ quan: | CE, RoHS2, WEEE, Reach |
Hồ sơ chứng nhận
" Sau nhiều năm nổ lực không ngừng PNTech đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm cả trong và ngoài nước "
Thư ủy quyền chính thức từ ACI-USA, xác nhận PNTech là nhà phân phối được ủy quyền cho các sản phẩm của ACI tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Danh mục sản phẩm của ACI-USA cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị quản lý tòa nhà, cảm biến và giải pháp BMS.
ACI Product Line CardTìm hiểu thêm
Chứng nhận ISO 9001:2015 của PNTech, chứng minh hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và dịch vụ.
ISO-9001-2015--PNTECHTìm hiểu thêm
Hồ sơ công ty PNTech cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, sứ mệnh, và các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
Company-Profile-PNTECHTìm hiểu thêm