Chi tiết sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
Công tắc áp suất chênh lệch, 0.8 đến 4.0 inchWC, SPDT, Tự động đặt lại, Vỏ bọc NEMA 3
Ứng dụng sản phẩm
- Theo dõi chắn lọc
- Chứng minh luồng
- Chứng minh luồng quá mức hoặc không đủ
- Báo động và Điều khiển
Mô tả chi tiết
Có thể Điều chỉnh Phạm vi Điểm Thiết lập: | DBL-205L: 0.08 đến 0.8” wc | DBL-205B: 0.20 đến 2.0” wc | DBL-205D: 0.80 đến 4.0” wc | DBL-205E: 2.0 đến 10.0” wc | |
Điểm Thiết lập Chuyển đổi Điểm Thiết lập Có thể Điều chỉnh: | Điểm Thiết lập Mặc định Nhà máy: +/- 15% của Điểm kích hoạt | DBL-205L: 0.04 đến 0.08” wc | DBL-205B: 0.08 đến 0.16” wc | DBL-205D: 0.40 đến 0.80” wc | DBL-205E: 0.60 đến 1.20” wc |
Cấp độ Tiếp xúc (Tải): | 250 VAC tối đa, 1.5A Kháng (0.4A Dòng tự cảm) | ||||
Sắp xếp Tiếp xúc: | SPDT (Form 1C) với Thiết lập Tự động | ||||
Loại Phương tiện: | Khí và các loại khí khống cháy, không tấn công | ||||
Chất liệu Màng phổi: | Silicone | ||||
Áp suất Tối đa: | 40” wc (10 kPa) | ||||
Kỳ vọng Tuổi thọ: | 1.000.000 chu kỳ | ||||
Phạm vi Nhiệt độ Hoạt động: | -4 đến 185ºF (-20 đến 85ºC) | ||||
Phạm vi Nhiệt độ Lưu trữ: | -4 đến 185ºF (-20 đến 85ºC) | ||||
Hướng Lắp đặt: | Bất kỳ mặt phẳng dọc nào | ||||
Chất liệu Bảo vệ: | Cơ sở = PA6.6 / Nắp = Polystyrene (Trong suốt) | ||||
Đánh giá Bảo vệ: | NEMA 3 (IP54) | ||||
Kết nối Đường ống Mẫu: | Chấp nhận 3/16” ID (8mm) Ống nhựa/poly đẩy lên | ||||
Kết nối Điện: | Spade (Tối đa 16 AWG (1.5 mm2)) | ||||
Đường ống điện xoắn: | Chấp nhận ½” NPT Đường ống điện | ||||
Kích thước Sản phẩm: | 4.00” x 2.30” (100 x 58 mm) | ||||
Trọng lượng Sản phẩm: | DBL Series: 0.40 lbs (0.20 kg), DBZ-06: 0.16 lbs (0.072 kg) | ||||
Được Phê duyệt bởi Cơ quan: | CE, ISO 9001, RoHS2, WEEE |
Hồ sơ chứng nhận
" Sau nhiều năm nổ lực không ngừng PNTech đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm cả trong và ngoài nước "
Thư ủy quyền chính thức từ ACI-USA, xác nhận PNTech là nhà phân phối được ủy quyền cho các sản phẩm của ACI tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Danh mục sản phẩm của ACI-USA cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị quản lý tòa nhà, cảm biến và giải pháp BMS.
ACI Product Line CardTìm hiểu thêm
Chứng nhận ISO 9001:2015 của PNTech, chứng minh hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và dịch vụ.
ISO-9001-2015--PNTECHTìm hiểu thêm
Hồ sơ công ty PNTech cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, sứ mệnh, và các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
Company-Profile-PNTECHTìm hiểu thêm